Jahresprogramm 2010
| Monat | Dat. | Tag | Zeit | Übung | Was |
| Mittwoch | 19.00 Uhr | Unterordnung | BH, Sani und Plauschgruppe | ||
| Mittwoch | 17.45 Uhr | UO mit Agility Plausch | Kind & Hund | ||
| Freitag ab | 19.00 Uhr | Obedience | Beginners, OB 1 - 3 | ||
| Samstag | 15.00 Uhr | Nasenarbeit | BH nach Vereinbarung | ||
| Sonntag | 09.00 Uhr | Nasenarbeit | BH nach Vereinbarung | ||
| Sonntag | 08.30 Uhr | Sanitäts- Revier | Sani 1 - 3 nach Vereinbarung | ||
| August | 4 | Mittwoch | 19.00 Uhr | 1. Training | Alle |
| 8 | Sonntag | 09.00 Uhr | Training | ||
| 14 | Samstag | 15.00 Uhr | Training | ||
| 22 | Sonntag | 09.00 Uhr | Training | ||
| 28 | Samstag | 15.00 Uhr | Training | ||
| September | 5 | Sonntag | 09.00 Uhr | Training | |
| 11 | Samstag | 15.00 Uhr | Training | ||
| 12 | Sonntag | 09.00 Uhr | KVAK -Kurs | Obedience mit Irène Hänni | |
| 19 | Sonntag | 09.00Uhr | Training | ||
| 25 | Samstag | 15.00 Uhr | Training | ||
| Oktober | 3 | Sonntag | 09.00 Uhr | Training | |
| 9 | Samstag | 15.00 Uhr | Training | ||
| 16 | Samstag | 15.00 Uhr | Vorbereitung | Obedience- Prüfung | |
| 17 | Sonntag | 08.00 Uhr | Start | Obedience- Prüfung | |
| 23 | Samstag | 15.00 Uhr | Training | ||
| 31 | Sonntag | 09.00 Uhr | Training | ||
| November | 6 | Samstag | 14.00 Uhr | Vorbereitung | Herbstprüfung |
| 7 | Sonntag | 07.30 Uhr | Start | Herbstprüfung | |
| 14 | Sonntag | 09.00 Uhr | Training | ||
| 20 | Samstag | 15.00 Uhr | Training | ||
| 26 | Freitag | 19.00 Uhr | Klaushock | ||
| Meisterschaften | |||||
| Mai | 30 | Sonntag | KVAK Vereinsmeisterschaft Sommercup | KV Oberwynenthal-Menziken | |
| Dezember | 04 | Samstag | KVAV Aargauer Vereinsmeisterschaft AGMS 2010 | KV Gebenstorf- Turgi | |
| Dezember | 05 | Sonntag | KV Gebenstorf- Turgi | ||
Kalender als PDF herunterladen: Jahresprogramm 2010
